Normal | CGF8-8-3 | CGF-14-12-5 | CGF-16-16-6 | CGF24-24-6 | CGF32-32-8 | CGF 40-40-10 |
Production capacity(bottles per hour for 500ml) | 3000 BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
Washing heads | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 |
Filling heads | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |
Capping heads | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Weight | 2000KG | 2000KG | 4000KG | 4500KG | 6000KG | 7800KG |
Main motor power | 1.5KW | 1.5KW | 3KW | 3KW | 3KW | 5.5KW |
| Sitemap