Simple operation panel,it can be customized in different kinds of language.The visual working data makes it easier to test and adjust the machine helps to save time.
Model | GCGF6-3-1 | GCGF14-12-5 | GCGF16-16-6 | GCGF18-18-6 |
Production capacity(500ml) | 1000BPH | 2000-3000BPH | 4000-6000BPH | 7000-8000BPH |
Washing heads | 6 | 14 | 16 | 18 |
Filling heads | 3 | 12 | 1816 | 32 |
Capping heads | 1 | 5 | 6 | 6 |
Main motor power | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Dimension(mm) | 2800*2150*2700 | 3280*2700*2500 | 3200*1200*2100 | 3700*1200*2100 |
Flush pressure | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
Air pressure | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
Bottle Size | 200-1500ml | 200-1500ml | 200-1500ml | 200-1500ml |
Weight | 1500kg | 2000kg | 4500kg | 4500kg |
Model | GCGF24-24-6 | GCGF32-32-8 | GCGF40-40-10 | |
Production capacity(500ml) | 8000-12000BPH | 10000-12000BPH | 14000-15000BPH | |
Washing heads | 24 | 32 | 40 | |
Filling heads | 24 | 32 | 40 | |
Capping heads | 6 | 8 | 10 | |
Main motor power | 3kw | 4kw | 6kw | |
Dimension(mm) | 4200*1200*2100 | 4700*1200*2100 | 4300*2800*2200 | |
Flush pressure | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | |
Air pressure | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | |
Bottle Size | 200-1500ml | 200-1500ml | 200-1500ml | |
Weight | 6000kg | 6500kg | 8000kg |
| Sitemap